Pricelist Suzuki untuk wilayah Bandung–Cimahi resmi diperbarui dan berlaku 03–31 September 2026 (update 09 September 2026). Berikut rangkuman harga OTR-nya untuk semua model — sekaligus varian lama yang sudah tidak tersedia lagi.
Semua angka di bawah adalah harga OTR untuk wilayah Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Padalarang, Rancaekek, dan Soreang. Harga sudah termasuk pajak dan biaya BBN, jadi unit yang kamu terima sudah siap jalan.
| Tipe | Harga OTR Bandung |
|---|---|
| New Carry PU FD (NIK 2026) | Rp 181.150.000 |
| New Carry PU WD (NIK 2026) | Rp 182.150.000 |
| New Carry PU FD AC PS (NIK 2026) | Rp 189.100.000 |
| New Carry PU WD AC PS (NIK 2026) | Rp 190.000.000 |
| Tipe | Harga OTR Bandung |
|---|---|
| APV GE Blind Van (NIK 2026) | Rp 186.800.000 |
| APV GE PS MT AB (NIK 2026) | Rp 233.100.000 |
| APV GL MT AB (NIK 2026) | Rp 241.300.000 |
| APV GX MT AB (NIK 2026) | Rp 255.300.000 |
| APV SGX MT AB (NIK 2026) | Rp 259.250.000 |
Mulai September ini Ertiga hanya tersedia dalam NIK 2026. Tipe GA dan seluruh stok NIK 2025 sudah habis dan tidak lagi tercantum di pricelist.
| Tipe | Harga OTR Bandung |
|---|---|
| All New Ertiga MC GL MT (NIK 2026) | Rp 268.900.000 |
| All New Ertiga MC GL AT (NIK 2026) | Rp 279.600.000 |
| All New Ertiga MC GX MT (NIK 2026) | Rp 288.400.000 |
| All New Ertiga MC GX AT (NIK 2026) | Rp 299.400.000 |
| All New Ertiga Cruise MT (NIK 2026) | Rp 301.300.000 |
| All New Ertiga Cruise MT 2 Tone (NIK 2026) | Rp 303.300.000 |
| All New Ertiga Cruise AT (NIK 2026) | Rp 312.400.000 |
| All New Ertiga Cruise AT 2 Tone (NIK 2026) | Rp 314.400.000 |
| Tipe | Harga OTR Bandung |
|---|---|
| S-Presso MT (NIK 2026) | Rp 184.650.000 |
| S-Presso AT (NIK 2026) | Rp 196.050.000 |
Fronx masih punya sisa stok NIK 2025 untuk tipe GL MT, GX AT, dan SGX — harganya di bawah NIK 2026. Varian GX MT NIK 2025 sudah tidak ada.
| Tipe | Harga OTR Bandung |
|---|---|
| Fronx GL MT (NIK 2025) | Rp 266.800.000 |
| Fronx GL MT (NIK 2026) | Rp 270.300.000 |
| Fronx GL AT (NIK 2026) | Rp 280.900.000 |
| Fronx GX MT (NIK 2026) | Rp 292.650.000 |
| Fronx GX AT (NIK 2025) | Rp 307.280.000 |
| Fronx GX AT (NIK 2026) | Rp 310.750.000 |
| Fronx SGX AT 1 Tone Hitam / Putih / Ivory (NIK 2025) | Rp 333.500.000 |
| Fronx SGX AT 2 Tone (NIK 2025) | Rp 335.500.000 |
| Fronx SGX AT KURO (NIK 2026) | Rp 336.900.000 |
| Fronx SGX AT 1 Tone (NIK 2026) | Rp 336.950.000 |
| Fronx SGX AT 2 Tone (NIK 2026) | Rp 338.950.000 |
Perubahan terbesar ada di XL7: seluruh varian lama (Zeta, Beta, Alpha non-MC) sudah digantikan. Yang tersedia sekarang hanya varian Hybrid dan seri MC NIK 2026.
| Tipe | Harga OTR Bandung |
|---|---|
| XL7 Zeta MT MC (NIK 2026) | Rp 280.700.000 |
| XL7 Zeta AT MC (NIK 2026) | Rp 291.700.000 |
| XL7 Beta MT Hybrid (NIK 2026) | Rp 301.600.000 |
| XL7 Beta MT Hybrid MC (NIK 2026) | Rp 308.400.000 |
| XL7 Beta AT Hybrid (NIK 2026) | Rp 312.600.000 |
| XL7 Alpha MT Hybrid (NIK 2026) | Rp 314.600.000 |
| XL7 Beta AT Hybrid MC (NIK 2026) | Rp 319.500.000 |
| XL7 Alpha AT Hybrid Kuro (NIK 2026) | Rp 329.200.000 |
| XL7 Alpha AT Hybrid MC (NIK 2026) | Rp 334.300.000 |
| XL7 Alpha AT Hybrid 2 Tone MC (NIK 2026) | Rp 336.300.000 |
Tersedia NIK 2025 (stok terbatas) dan NIK 2026. Varian non-MC lama sudah tidak ada — semuanya kini seri MC.
| Tipe | Harga OTR Bandung |
|---|---|
| Grand Vitara GX AT MC (NIK 2025) | Rp 424.400.000 |
| Grand Vitara GX AT 2 Tone MC Silver / Putih (NIK 2025) | Rp 427.400.000 |
| Grand Vitara GX AT MC (NIK 2026) | Rp 428.300.000 |
| Grand Vitara GX AT 2 Tone MC (NIK 2026) | Rp 431.300.000 |
Jimny kini hanya tersedia dalam transmisi AT. Seluruh varian MT sudah tidak ada di pricelist. Sisa stok NIK 2025 tersedia untuk 5 Door.
| Tipe | Harga OTR Bandung |
|---|---|
| Jimny 5 Door AT (NIK 2025) | Rp 509.200.000 |
| Jimny 5 Door AT 2 Tone (NIK 2025) | Rp 512.400.000 |
| Jimny 5 Door AT (NIK 2026) | Rp 515.650.000 |
| Jimny 5 Door AT 2 Tone (NIK 2026) | Rp 518.850.000 |
| Jimny 3 Door AT (NIK 2026) | Rp 528.200.000 |
| Jimny 3 Door AT 2 Tone (NIK 2026) | Rp 531.500.000 |
Catatan penting: Harga OTR di atas berlaku untuk wilayah Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Padalarang, Rancaekek, dan Soreang. Di luar area itu bisa ada penyesuaian. Stok NIK 2025 terbatas — siapa cepat, dia dapat.
Secara unit, tidak ada perbedaan kondisi — NIK 2025 yang tersisa adalah unit baru, bukan bekas. Selisih harganya lumayan: misalnya Fronx GX AT NIK 2025 lebih murah sekitar Rp 3,5 juta dibanding NIK 2026, dan Jimny 5 Door AT NIK 2025 lebih murah sekitar Rp 6,4 juta.
Pertimbangannya tinggal nilai jual kembali. NIK 2026 tahun produksinya lebih muda, jadi biasanya lebih mudah dijual lagi beberapa tahun ke depan. Tapi kalau prioritasnya harga termurah untuk unit baru, sisa NIK 2025 jelas sayang untuk dilewatkan selagi masih ada.
Tim kami siap bantu tanpa tekanan beli. Tanya dulu, hitung cicilan dulu, keputusan tetap di tangan kamu.
Chat WhatsApp SekarangHarga berlaku per September 2026 (pricelist 03–31 September 2026, update 09 September 2026) dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pricelist resmi Suzuki. Untuk konfirmasi harga dan stok terkini, silakan hubungi dealer kami langsung.